Comment évolue l'Epargne CONFIANCE ?
Suivez l'évolution des fonds du contrat d'assurance vie Multisupport CONFIANCE. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Fonds en euros Livret CONFIANCE
Taux de rendement en 2022 | Taux de rendement moyen par an sur 8 ans | ||||
2,05%* | 1,93%* |
* Rendements nets de frais de gestion avant prélèvements sociaux et fiscaux.
Fonds en unités de compte
Valeur des unités de compte au 12 mai 2023*(1)
Suivi hebdomadaire Regard Monétaire Part U Téléchargez
(1) Rendements bruts de frais sur contrat
(2) Critères environnementaux, sociaux et de gouvernance
Détails du taux de rendement du fonds euro par contrat
Contrat d'assurance-vie | Exercice | Taux Minimum garanti moyen (A)* | Taux moyen correspondant à la participation aux bénéfices (B)** | Taux de rendement du support en euros (A+B)*** | Taux de rémunération N | ||
Multisupport Confiance | 2022 | 0,02% | 2,03% | 2,05% | 2,05% | ||
Livret Confiance | 2022 | 0,00% | 2,05% | 2,05% | 2,05% | ||
Billet Confiance | 2022 | 0,00% | 2,05% | 2,05% | 2,05% | ||
Plan Epargne retraite BTP | 2022 | 0,00% | 2,05% | 2,05% | 2,05% | ||
Plan Retraite Confiance | 2022 | 0,00% | 2,05% | 2,05% | 2,05% | ||
Multisupport Confiance | 2021 | 0,06% | 1,45% | 1,45% | 1,45% | ||
Livret Confiance | 2021 | 0,00% | 1,45% | 1,45% | 1,45% | ||
Billet Confiance | 2021 | 0,00% | 1,45% | 1,45% | 1,45% | ||
Plan Epargne retraite BTP | 2021 | 0,00% | 1,45% | 1,45% | 1,45% | ||
Plan Retraite Confiance | 2021 | 0,00% | 1,45% | 1,45% | 1,45% | ||
Multisupport Confiance | 2020 | 0,10% | 1,06% | 1,16% | 1,16% | ||
Livret Confiance | 2020 | 0,00% | 1,16% | 1,16% | 1,16% | ||
Billet Confiance | 2020 | 0,00% | 1,16% | 1,16% | 1,16% | ||
Plan Epargne retraite BTP | 2020 | 0,00% | 1,16% | 1,16% | 1,16% | ||
Plan Retraite Confiance | 2020 | 0,00% | 1,16% | 1,16% | 1,16% | ||
Multisupport Confiance | 2019 | 0,15% | 1,31% | 1,46% | 1,46% | ||
Livret Confiance | 2019 | 0,00% | 1,46% | 1,46% | 1,46% | ||
Billet Confiance | 2019 | 0,00% | 1,46% | 1,46% | 1,46% | ||
Plan Epargne retraite BTP | 2019 | 0,00% | 1,46% | 1,46% | 1,46% | ||
Plan Retraite Confiance | 2019 | 0,00% | 1,46% | 1,46% | 1,46% | ||
Multisupport Confiance | 2018 | 0,24% | 1,72% | 1,96% | 1,96% | ||
Livret Confiance | 2018 | 0,00% | 1,96% | 1,96% | 1,96% | ||
Billet Confiance | 2018 | 0,00% | 1,96% | 1,96% | 1,96% | ||
Plan Epargne retraite BTP | 2018 | 0,00% | 1,96% | 1,96% | 1,96% | ||
Plan Retraite Confiance | 2018 | 0,00% | 1,96% | 1,96% | 1,96% | ||
Multisupport Confiance | 2017 | 0,37% | 1,69% | 2,06% | 2,06% | ||
Livret Confiance | 2017 | 0,00% | 2,06% | 2,06% | 2,06% | ||
Billet Confiance | 2017 | 0,00% | 2,06% | 2,06% | 2,06% | ||
Plan Epargne retraite BTP | 2017 | 0,00% | 2,06% | 2,06% | 2,06% | ||
Plan Retraite Confiance | 2017 | 0,00% | 2,06% | 2,06% | 2,06% | ||
Multisupport Confiance | 2016 | 0,81% | 1,58% | 2,39% | 2,39% | ||
Livret Confiance | 2016 | 0,50% | 1,89% | 2,39% | 2,39% | ||
Billet Confiance | 2016 | 0,50% | 1,89% | 2,39% | 2,39% | ||
Plan Epargne retraite BTP | 2016 | 0,50% | 1,89% | 2,39% | 2,39% | ||
Plan Retraite Confiance | 2016 | 0,50% | 1,89% | 2,39% | 2,39% |
* L’Assureur garantit l’attribution de taux minimums aux sommes gérées sur le support en euros. Ces taux minimums garantis sont fixés par l’Assureur conformément aux dispositions des articles A 132-1 et suivants du code des Assurances
** Le taux d’intérêt correspondant à la participation aux bénéfices désigne la part du rendement du fonds en euros issue des résultats techniques et financiers générés par la gestion de l’épargne collectée sur ce support.
***Taux de rendement du fonds euro, net de frais sur encours et brut de prélèvements sociaux et fiscaux
En savoir plus sur l'épargne PRO BTP
Votre profil d'épargnant
Définissez votre profil d'épargnant avec notre questionnaire épargne
Lexique de l'épargne
Un terme "épargne" vous échappe ? Consultez le lexique
Les fonds en unités de compte
Regard Obligations Diversifiées
Regard PrudentRegard Responsable Flexible
Le fonds en euros
Documents d'information clés
Contrat Multisupport Confiance
Supports en euros
Gestion à horizon Grille 1
Gestion à horizon Grille 2
Gestion à horizon Grille 3
Publications
Plaquette Multisupport Confiance
Rapport annuel Epargne Confiance