Les différentes grilles de gestion
du plan épargne retraite (PER)

Prudent Horizon Retraite 

 

  Supports d'investissements
Nombre d'années restant à courir   Support € SMAvie BTP REGARD IMMOBILIER 2 REGARD PRUDENT REGARD RESPONSABLE FLEXIBLE
Plus de 19 ans   30% 25% 20% 25%
Moins de 19 ans   33% 24% 19% 24%
Moins de 18 ans   36% 23% 18% 23%
Moins de 17 ans   39% 22% 17% 22%
Moins de 16 ans   42% 21% 16% 21%
Moins de 15 ans   45% 20% 15% 20%
Moins de 14 ans   48% 19% 14% 19%
Moins de 13 ans   51% 18% 13% 18%
Moins de 12 ans   54% 17% 12% 17%
Moins de 11 ans   57% 16% 11% 16%
Moins de 10 ans   60% 15% 10% 15%
Moins de 9 ans   64% 14% 9% 13%
Moins de 8 ans   68% 13% 8% 11%
Moins de 7 ans   72% 12% 7% 9%
Moins de 6 ans   76% 11% 6% 7%
Moins de 5 ans   80% 10% 5% 5%
Moins de 4 ans   85% 8% 4% 3%
Moins de 3 ans   90% 5% 3% 2%
Moins de 2 ans   95% 2% 2% 1%
Moins de 1 an   100% 0% 0% 0%

"Moins de 10 ans" inclut "10 ans" et "Moins de 5 ans" inclut "5 ans"

Équilibré Horizon Retraite 

 

  Supports d'investissements
Nombre d'années restant à courir   Support € SMAvie BTP REGARD IMMOBILIER 2 REGARD ÉQUILIBRÉ REGARD RESPONSABLE FLEXIBLE
Plus de 19 ans   20% 25% 30% 25%
Moins de 19 ans   20% 25% 30% 25%
Moins de 18 ans   20% 25% 30% 25%
Moins de 17 ans   20% 22% 30% 25%
Moins de 16 ans   20% 25% 30% 25%
Moins de 15 ans   20% 25% 30% 25%
Moins de 14 ans   20% 25% 30% 25%
Moins de 13 ans   20% 25% 30% 25%
Moins de 12 ans   20% 25% 30% 25%
Moins de 11 ans   20% 25% 30% 25%
Moins de 10 ans   20% 25% 30% 25%
Moins de 9 ans   26% 23% 28% 23%
Moins de 8 ans   32% 21% 26% 21%
Moins de 7 ans   38% 19% 24% 19%
Moins de 6 ans   44% 17% 22% 17%
Moins de 5 ans   50% 15% 20% 15%
Moins de 4 ans   57% 13% 17% 13%
Moins de 3 ans   63% 11% 15% 11%
Moins de 2 ans   70% 9% 12% 9%
Moins de 1 an   80% 7% 8% 5%

"Moins de 5 ans" inclut "5 ans" et "Moins de 2 ans" inclut "2 ans"

Dynamique Horizon Retraite 

 

  Supports d'investissements
Nombre d'années restant à courir   Support € SMAvie BTP REGARD IMMOBILIER 2 REGARD DYNAMIQUE REGARD RESPONSABLE FLEXIBLE
Plus de 19 ans   0% 35% 35% 30%
Moins de 19 ans   0% 35% 35% 30%
Moins de 18 ans   0% 35% 35% 30%
Moins de 17 ans   0% 35% 35% 30%
Moins de 16 ans   0% 35% 35% 30%
Moins de 15 ans   0% 35% 35% 30%
Moins de 14 ans   0% 35% 35% 30%
Moins de 13 ans   0% 35% 35% 30%
Moins de 12 ans   0% 35% 35% 30%
Moins de 11 ans   0% 35% 35% 30%
Moins de 10 ans   0% 35% 35% 30%
Moins de 9 ans   6% 33% 33% 28%
Moins de 8 ans   12% 31% 31% 26%
Moins de 7 ans   18% 29% 29% 24%
Moins de 6 ans   24% 27% 27% 22%
Moins de 5 ans   30% 25% 25% 20%
Moins de 4 ans   37% 23% 23% 17%
Moins de 3 ans   43% 21% 21% 15%
Moins de 2 ans   50% 19% 19% 12%
Moins de 1 an   50% 19% 19% 12%

"Moins de 5 ans" inclut "5 ans" et "Moins de 2 ans" inclut "2 ans"