Retraite, Sécurité sociale, salaire minimum... retrouvez les dernières valeurs mises à jour dans cette rubrique.
Notez bien : les taux et assiettes de cotisations des entreprises figurent dans la partie Cotisations des entreprises
-
Repères retraite
| Les valeurs | Au 01/04/2010 | Au 01/04/2009 |
| Point de retraite AGIRC | 0,4216 € | 0,4186 € |
| Point de retraite ARRCO | 1,1884 € | 1,1799 € |
| Salaire de référence ARRCO | 14,4047 € | 14,2198 € |
| Salaire de référence AGIRC | 5,0249 € | 4,9604 € |
| Salaire de référence BTP-PRÉVOYANCE (section CNPO) | 4,88 €* | 4,71 €** |
* Valeur au 1er juillet 2009 - ** Valeur au 1er juillet 2008.
-
Garantie minimale de points retraite cadres (GMP)
| | Cotisations annuelles minimales | Part employeur | Part salarié | Estimation du nombre de points annuels |
| | 744,00 € | 461,79 € | 282,21 € | 120 |
-
Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA)
| Les valeurs | À compter du 01/04/09 |
| Plafond annuel des ressources pour le droit au minimum vieillesse pour une personne seule | 8 309,27 € |
| Plafond annuel des ressources pour le droit au minimum vieillesse pour un ménage | 13 765,73 € |
| Montant annuel du minimum vieillesse pour une personne seule | 8 125,59 € |
| Montant annuel du minimum vieillesse pour un ménage | 13 765,73 € |
-
Plafond de la Sécurité sociale
| Les valeurs | À compter du 01/01/10 | Au 01/01/09 |
| Plafond mensuel de la Sécurité sociale | 2 885 € | 2 859 € |
| Plafond trimestriel de la Sécurité sociale | 8 655 € | 8 577 € |
| Plafond annuel de la Sécurité sociale | 34 620 € | 34 308 € |
-
SMIC (décret du 19/12/2009 paru au J.O. du 17/12/2009)
| Les valeurs | À compter du 01/01/10 |
| SMIC horaire brut | 8,86 € |
| SMIC mensuel brut sur la base légale de 35 heures hebdomadaires | 1 343,77 € |
-
Revenu de solidarité active (RSA) - À compter du 01/01/2010
Nombre de personnes composant le foyer | Montant forfaitaire servant au calcul du revenu garanti par le RSA |
| 1 adulte seul | 460,09 € |
| 2 adultes sans enfant à charge | 690,14 € |
| Supplément par enfant à charge | 138,03 € pour les deux premiers enfants ; 184,04 € à partir du troisième enfant |
| 1 adulte isolé avec enfant | 787,73 € (+ 196,92 € par enfant supplémentaire) |
-
Coût de la construction
| Les valeurs | 3e trimestre 2009 |
| Indice Insee du coût de la construction | 1502 |
-
Indice de référence des loyers (IRL)
| Les valeurs | 4e trimestre 2009 | Variation annuelle en % |
| Indice Insee de référence des loyers | 117,47 | - 0,06 % |
|
|