o Le relevé de situation individuelle récapitule l’ensemble de vos droits avec le nombre de trimestres comptant pour la retraite de base et le nombre de points acquis pour la retraite complémentaire. Vous pourrez vérifier, à partir de ces éléments, que l'ensemble de votre carrière en France a bien été pris en compte.
Le relevé de situation individuelle vous est envoyé à 35 ans puis tous les 5 ans.
NOUVEAU ! Vous pouvez désormais retrouver votre relevé de situation individuelle sur Votre compte / rubrique Ma retraite.
o L’estimation indicative globale est une évaluation du montant de vos retraites, selon différentes hypothèses d’âge de départ à la retraite. Afin de vous aider à choisir l'âge auquel vous prendrez votre retraite, le montant estimé de vos pensions y est indiqué année par année, de 60 à 67 ans.
Vous recevrez l’estimation indicative globale à 55 ans et à 60 ans.
o Un entretien information retraite : pour les assurés de 45 ans et plus il sera bientôt possible de bénéficier d'un entretien d'informations sur leur future retraite.
Calendrier des envois :
Vous êtes né en 1949, 1952, 1957 :
En 2012, une estimation indicative globale vous sera envoyée.
Vous êtes né en 1962, 1967, 1972, 1977 :
En 2012, vous recevrez un relevé de situation individuelle.
Année de naissance | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1949 | | | | 63 ans | | |
| 1950 | | | | | 63 ans | |
| 1951 | | | 60 ans | | | |
| 1952 | 57 ans | | | 60 ans | | |
| 1953 | 56 ans | | | | 60 ans | |
| 1954 | | 56 ans | 57 ans | | | 60 ans |
| 1955 | | 55 ans | 56 ans | | | |
| 1956 | | | 55 ans | | | |
| 1957 | | | | 55 ans | | |
| 1958 | | | | | 55 ans | |
| 1959 | 50 ans | | | | | 55 ans |
| 1960 | | 50 ans | | | | |
| 1961 | | | 50 ans | | | |
| 1962 | | | | 50 ans | | |
| 1963 | | | | | 50 ans | |
| 1964 | 45 ans | | | | | 50 ans |
| 1965 | | 45 ans | | | | |
| 1966 | | | 45 ans | | | |
| 1967 | | | | 45 ans | | |
| 1968 | | | | | 45 ans | |
| 1969 | 40 ans | | | | | 45 ans |
| 1970 | | 40 ans | | | | |
| 1971 | | | 40 ans | | | |
| 1972 | | | | 40 ans | | |
| 1973 | | | | | 40 ans | |
| 1974 | | | | | | 40 ans |
| 1975 | | 35 ans | | | | |
| 1976 | | | 35 ans | | | |
| 1977 | | | | 35 ans | | |
| 1978 | | | | | 35 ans | |
| 1979 | | | | | | 35 ans |
Estimation indicative globale
relevé de situation individuel